PATNA Satta King Chart 2026
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 3 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 4 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 6 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 7 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 8 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 9 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | |
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | | |
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | | |
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | | | |
| 29 | XX | - | XX | XX | XX | | | | | | | |
| 30 | XX | - | XX | XX | XX | | | | | | | |
| 31 | XX | - | XX | - | XX | - | | | - | | - | |
Patna Satta King Chart 2025
PATNA Satta King Chart 2025
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 3 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 4 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 6 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 7 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 8 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 9 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | - | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | - | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | - | XX | - | XX | - | XX | XX | - | XX | - | XX |
About Patna Satta King Chart
The Patna Satta King Chart displays the complete history of all Patna results month-wise. Each cell shows the declared number for that date. Use this chart to track patterns in Patna, Gali, Disawar, Faridabad and Ghaziabad satta results.